Categoria
- Verdure congelate
- Broccoli surgelati
- Cavolfiore congelato
- Castagne d'acqua congelate
- Edamame congelato
- Radice di loto congelata
- Patata dolce congelata
- Aglio congelato
- Zenzero congelato
- Cipolline congelate
- Germogli di bambù congelati
- Fagioli rossi congelati
- Gombo congelato
- Fagiolini congelati
- spinaci surgelati
- Fagioli gialli congelati
Buon prezzo, Verdure surgelate, FDA, Kosher, Halal, HACCP, Certificati biologici, Cubi di spinaci, 6x6mm, 10x10mm
INTRODUZIONE DELLA FABBRICA Le nostre principali linee di prodotti sono costituite da due serie e comprendono 40 varietà
Informazioni di base
Colore | Verde |
Pacchetto | 10 kg/CTN 20 kg/CTN o in base alle esigenze del cliente |
Metodo di archiviazione | 18 °C |
Prezzo | Negoziabile |
Tempo di preparazione | 2 settimane dopo il pagamento anticipato |
Pacchetto di trasporto | 10 kg/CTN o in base alle esigenze del cliente |
specifica | 5MM |
marchio | Richieste del cliente |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 2000 mq/anno |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE DI PRODOTTO | |||||||||
Nome del prodotto | fetta di cipollotto congelato | ||||||||
Forma e dimensioni del prodotto | 5 mm 1 cm 3-5 cm | ||||||||
Qualità del prodotto | Classe A | ||||||||
magazzinaggio | 18°C o meno | ||||||||
durabilità | 2 anni | ||||||||
Tempo in cui il prodotto è stato cotto | Roh | ||||||||
PARAMETRI MICROBIOLOGICI | |||||||||
Piastra totale (CFU/g) | <500.000 | ||||||||
Lieviti e muffe (CFU/g) | <100 | ||||||||
E-coli (KBE/g) | Negativo | ||||||||
Salmone in 25 g | Assente | ||||||||
Listeria Monocytogenes (KBE/g) | Assente | ||||||||
DETTAGLI SUL CONFEZIONAMENTO | |||||||||
Materiali da imballaggio | Sacco interno: 1 libbra, 16 once, 500 g, 1 kg/grado alimentare, sacchetto in LDPE colorato, polyliner in LDPE blu da 10 kg, Cartone esterno: cartone esterno a 5 strati | ||||||||
Peso netto | 10 chilogrammi | ||||||||
Numero di scatole/peso per FCL | 1200 scatole/20 piedi, 2300 scatole/40 piedi (peso netto) |
INTRODUZIONE DELLA FABBRICA Le nostre principali linee di prodotti sono costituite da due serie e comprendono 40 varietà. Sono stati esportati in più di 30 paesi e regioni come America, Canada, Europa, Australia, Corea del Sud, GIAPPONE, RUSSIA, AMERICA LATINA, INDIA, ASIA ORIENTALE. Aree del Medio Oriente ecc.