Categoria
- Verdure congelate
- Broccoli surgelati
- Cavolfiore congelato
- Castagne d'acqua congelate
- Edamame congelato
- Radice di loto congelata
- Patata dolce congelata
- Aglio congelato
- Zenzero congelato
- Cipolline congelate
- Germogli di bambù congelati
- Fagioli rossi congelati
- Gombo congelato
- Fagiolini congelati
- spinaci surgelati
- Fagioli gialli congelati
Verdure surgelate, cipolline
INTRODUZIONE DELLA FABBRICA Le nostre principali linee di prodotti sono costituite da due serie e comprendono 40 varietà
Informazioni di base
Metodo di archiviazione | 18 °C |
Pacchetto di trasporto | 10 kg/scatola |
specifica | 5MM |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 2000 mq/anno |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE DI PRODOTTO | |||||||||
Nome del prodotto | fetta di cipollotto congelato | ||||||||
Forma e dimensioni del prodotto | 5 mm 1 cm 3-5 cm | ||||||||
Qualità del prodotto | Classe A | ||||||||
magazzinaggio | 18°C o meno | ||||||||
durabilità | 2 anni | ||||||||
Tempo in cui il prodotto è stato cotto | Roh | ||||||||
PARAMETRI MICROBIOLOGICI | |||||||||
Piastra totale (CFU/g) | <500.000 | ||||||||
Lieviti e muffe (CFU/g) | <100 | ||||||||
E-coli (KBE/g) | Negativo | ||||||||
Salmone in 25 g | Assente | ||||||||
Listeria Monocytogenes (KBE/g) | Assente | ||||||||
DETTAGLI SUL CONFEZIONAMENTO | |||||||||
Materiali da imballaggio | Sacco interno: 1 libbra, 16 once, 500 g, 1 kg/grado alimentare, sacchetto in LDPE colorato, polyliner in LDPE blu da 10 kg, Cartone esterno: cartone esterno a 5 strati | ||||||||
Peso netto | 10 chilogrammi | ||||||||
Numero di scatole/peso per FCL | 1200 scatole/20 piedi, 2300 scatole/40 piedi (peso netto) |
INTRODUCTION OF THE FACTORY Our main product lines have twoseries and contain 40varieties.it has been exported to more than 30 countries and regions such as America,canada,Europe ,Australia,south korea,JAPAN,RUSSIA,LATIN AMERICA,INDIA,AOUTHEAST ASIA, MIDDLE EAST AREAS ETC.pls call me sunny